BOCA BASKET UYBLACKMAMBA
42 - 82Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 julio, 2026 | 9:00 pm | +40 | ORO |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 9 | 14 | 6 | 13 | 0 | 42 | Perdedor |
| BLACKMAMBA | 29 | 21 | 22 | 10 | 0 | 82 | Ganador |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Olivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Marichal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Fernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Varela | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| Gerardo Ferreira | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Guillermo Carrion | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Andrés Sparano | 6 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| Sebastian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián Carro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Gerardo Airaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aníbal Sgorlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 2 | 10 | 20.0 | 11 | 33 | 33.3 | 6 | 30 | 20.0 | 33 | 20 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 |
BLACKMAMBA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodrigo Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Juan Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego González | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Marcelo Figueredo | 16 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| Diego Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Javier Barboza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Carlos De LLano | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Mario Garbarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonny Rodríguez | 25 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| Total | 82 | 11 | 14 | 78.6 | 25 | 50 | 50.0 | 7 | 27 | 25.9 | 51 | 32 | 19 | 11 | 3 | 1 | 72 |
BOCA BASKET UY