FUMBLEEL FRONTÓN BBC
85 - 68Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 agosto, 0010 | 10:15 pm | DIV A | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMBLE | 19 | 17 | 27 | 22 | 0 | 85 | Ganador |
| EL FRONTÓN BBC | 18 | 23 | 7 | 20 | 0 | 68 | Perdedor |
FUMBLE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darío Angeriz | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Gino Saraiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Nicolás Sarli | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Gonzalo Niquichenco | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Giuliano Dorelo | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| Lucas Nadruz | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Nicolás Fernandez | 27 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Iván Nadruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Hernán Perez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| Santiago Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 85 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 31 | 71.0 | 11 | 31 | 35.5 | 25 | 17 | 8 | 13 | 5 | 0 | 60 |
EL FRONTÓN BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Cejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Cabral | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Francisco Ramilo | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| Juan Cabral | 22 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Juan M Burgos | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Leandro Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio Chaves | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Thiago Hertas | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Lucas Mezquita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 68 | 7 | 15 | 46.7 | 23 | 34 | 67.6 | 5 | 15 | 33.3 | 23 | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | 49 |
FUMBLE