ZUM FELDE OLDIESCSD GARIBALDI
55 - 72Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 2 septiembre, 2026 | 9:30 pm | +40 | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUM FELDE OLDIES | 19 | 9 | 12 | 15 | 0 | 55 | Perdedor |
| CSD GARIBALDI | 20 | 24 | 20 | 8 | 0 | 72 | Ganador |
ZUM FELDE OLDIES
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio Terra | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| Jorge Gonzalez | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Kareem Villizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexis Nogueira | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Alfonso Callejas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| Alejandro Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Bessero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Rovira | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Gastón Fleitas | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Mario Pegazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Matías Perez | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 55 | 9 | 20 | 45.0 | 11 | 34 | 32.4 | 8 | 24 | 33.3 | 30 | 21 | 9 | 11 | 7 | 0 | 17 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Kosut | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Darwin Freiganes | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Daniel Scarpa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -6 | |
| Diego Guiso | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Álvaro Torrents | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Joaquín Soto | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Navarrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 72 | 6 | 9 | 66.7 | 27 | 41 | 65.9 | 4 | 17 | 23.5 | 41 | 34 | 7 | 16 | 9 | 4 | 62 |
ZUM FELDE OLDIES