CERRITO BBCSEMINARIO
49 - 50Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2026 | 9:30 pm | DIV B | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRITO BBC | 6 | 17 | 9 | 11 | 6 | 49 | Perdedor |
| SEMINARIO | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 50 | Ganador |
CERRITO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Martin Lizazoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Silvera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -7 | |
| Thiago Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Nicolás Silvera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Rodrigo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Huertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Kalstein | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| Rafael Stanick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Nahuel Pelayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Guillermo Martinez | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| Alan Kusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Ignacio Rama | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Lucas Arbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Del Piore | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Domingo Barrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 49 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 37 | 51.4 | 2 | 16 | 12.5 | 36 | 28 | 8 | 12 | 17 | 0 | 20 |
SEMINARIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | -7 | |
| Ismael Schiavone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Giacomisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Orden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Petrucheli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan P Delgado | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Santiago Berro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Juan Tabacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Reggio | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
| Juan Curbelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Yemurenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Rodrigo Fajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Candia | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Agustín Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Facundo Messones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Di Bello | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| Total | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 18 | 30 | 60.0 | 3 | 22 | 13.6 | 28 | 23 | 5 | 8 | 16 | 2 | 21 |
CERRITO BBC