CERRITO BBCDEPORTIVO MONTAÑES
73 - 79Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2026 | 9:30 pm | DIV B | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRITO BBC | 22 | 2 | 20 | 21 | 8 | 73 | Perdedor |
| DEPORTIVO MONTAÑES | 10 | 16 | 25 | 14 | 14 | 79 | Ganador |
CERRITO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Lizazoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Silvera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| Thiago Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Nicolás Silvera | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Huertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Kalstein | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| Rafael Stanick | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
| Nahuel Pelayo | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Guillermo Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Kusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Rama | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| Lucas Arbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Del Piore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Domingo Barrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 73 | 9 | 18 | 50.0 | 20 | 40 | 50.0 | 8 | 29 | 27.6 | 40 | 30 | 10 | 16 | 10 | 0 | 37 |
DEPORTIVO MONTAÑES
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Agurregoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Christian Alcieri | 28 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| Facundo Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Parodi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Rodrigo Mesa | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Martin Diaz | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Claudio Kremer | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Agustín Geraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Diez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Pereyra | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| Ignacio Bazallo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
| Facundo Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Andrade | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 79 | 9 | 19 | 47.4 | 20 | 37 | 54.1 | 10 | 36 | 27.8 | 44 | 31 | 13 | 18 | 9 | 0 | 43 |
CERRITO BBC