BLACKMAMBACSD GARIBALDI
57 - 62Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30 septiembre, 2026 | 10:30 pm | +40 | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKMAMBA | 16 | 17 | 11 | 13 | 0 | 57 | Perdedor |
| CSD GARIBALDI | 15 | 23 | 10 | 14 | 0 | 62 | Ganador |
BLACKMAMBA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodrigo Cabrera | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Aníbal Sgorlo | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -9 | |
| Miguel Pereira | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Diego González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Figueredo | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
| Diego Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darwin Fernández | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Leonardo Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Barboza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Frutos | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Carlos De LLano | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 55 | Mario Garbarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 16 | 30 | 53.3 | 13 | 27 | 48.1 | 5 | 23 | 21.7 | 39 | 27 | 12 | 21 | 10 | 1 | 20 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Kosut | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Darwin Freiganes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scarpa | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| Diego Guiso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | |
| Álvaro Torrents | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Joaquín Soto | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Fernando Navarrete | 16 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Espasandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Total | 62 | 12 | 20 | 60.0 | 19 | 32 | 59.4 | 4 | 22 | 18.2 | 25 | 20 | 5 | 22 | 8 | 1 | 19 |
BLACKMAMBA