FUMBLEGRACIELA BASKET CLUB
75 - 58Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2026 | 8:30 pm | DIV A | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMBLE | 16 | 11 | 25 | 23 | 0 | 75 | Ganador |
| GRACIELA BASKET CLUB | 10 | 10 | 20 | 18 | 0 | 58 | Perdedor |
FUMBLE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darío Angeriz | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| Juan Ignacio Baldenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | -9 | |
| Iván Nadruz | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| Santiago Ramirez | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nicolás Sarli | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Hernán Perez | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | |
| Lucas Nadruz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Ignacio Quintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Niquichenco | 18 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28 | |
| Giuliano Dorelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 75 | 10 | 17 | 58.8 | 19 | 41 | 46.3 | 9 | 30 | 30.0 | 53 | 35 | 18 | 15 | 21 | 0 | 42 |
GRACIELA BASKET CLUB
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Luca Pellegrini | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Emilio Perroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Wibmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
| Alfonso Iachino | 20 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| Alejo Chialvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | |
| Numa Romero | 6 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Nicolás Marziotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Camy | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Perroni | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Andrés Marziotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogelio Camy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Isaac Gugelmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Bieito | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Total | 58 | 11 | 20 | 55.0 | 19 | 37 | 51.4 | 3 | 26 | 11.5 | 28 | 24 | 4 | 15 | 14 | 2 | 9 |
FUMBLE