
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 20 | 110 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 17 | 82 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 16 | 29 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 14 | -2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 13 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 6 | -217 |
Goleadores
Próxima fecha
SERIE MARTES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 18 | 129 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 18 | 126 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 16 | 68 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 16 | 57 |
5 | COLECTIVEROS BBC | 2 | 8 | 12 | -213 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 10 | -167 |
Goleadores
Próxima fecha
DIVISIONAL B
SERIE MIÉRCOLES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 18 | 166 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 15 | 60 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 15 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 48 |
5 | ![]() | 1 | 9 | 11 | -175 |
6 | ![]() | 1 | 8 | 10 | -111 |
Goleadores
Próxima fecha
SERIE VIERNES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 19 | 153 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 17 | 133 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 16 | -16 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 14 | -74 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 13 | -94 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 11 | -102 |
Goleadores
Próxima fecha
![]() ![]() 9:00 pmSerie Viernes Menphis (1) vs Rivals Academy (0) |
![]() ![]() 10:15 pmSerie Viernes Antideportivo BBC (1) vs Kiricocho (0) |
CATEGORÍA +35
SERIE MARTES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 19 | 46 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 17 | 53 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 17 | -7 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 14 | -29 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 12 | -78 |
Goleadores
Próxima fecha
SERIE JUEVES
Posiciones
Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 18 | 153 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 106 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 92 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 13 | -98 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 12 | -20 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 12 | -42 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 12 | -53 |
9 | ![]() | 2 | 7 | 11 | -52 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 11 | -99 |
Goleadores
Próxima fecha
Contactanos
