CLAUSURA 2025
GRUPO 1
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 1 | 7 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 8 |
GRUPO 2
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 8 |
GRUPO 3
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
4 | PARALITYCS BBC | 3 | 4 | 10 |
5 | CENTRAL GUERRERO | 0 | 7 | 7 |
+35 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 7 |
+35 VIERNES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 0 | 7 | 7 |
+40
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 6 |
Contactanos
