Posiciones
| Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 114 | 40 | 267 | 1842 |
| 2 | ZUM FELDE OLDIES | 49 | 83 | 181 | -644 |
| 3 | MEMPHIS | 58 | 31 | 147 | 582 |
| 4 | LA GUARDERIA DE FABIO | 53 | 41 | 143 | 98 |
| 5 | OLD LOBOS | 43 | 36 | 120 | 173 |
| 6 | CIMARRÓN | 47 | 20 | 114 | 581 |
| 7 | BEN HUR MONTEVIDEO | 29 | 56 | 114 | -334 |
| 8 | LARRAÑAGA SENIOR | 36 | 39 | 109 | -89 |
| 9 | CSD GARIBALDI | 34 | 42 | 108 | -62 |
| 10 | BLUE ROOSTERS | 27 | 45 | 99 | -405 |
| 11 | DEBEN NUGGETS | 26 | 38 | 90 | -399 |
| 12 | COVIMT 9 | 19 | 48 | 85 | -507 |
| 13 | DREAM TEAM | 12 | 57 | 80 | -978 |
| 14 | BLACKMAMBA | 32 | 9 | 73 | 449 |
| 15 | ANTIDEPORTIVO BBC | 25 | 18 | 68 | 182 |
| 16 | METROPOLITANOS | 23 | 12 | 58 | 210 |
| 17 | NAGA BBC | 19 | 16 | 54 | 89 |
| 18 | DEFENSORES DE MAROÑAS | 13 | 23 | 48 | -202 |
| 19 | DEPORTIVO HENKO | 9 | 25 | 43 | -110 |
| 20 | BARCELO SC | 4 | 36 | 42 | -625 |
| 21 | VDR | 15 | 10 | 40 | 68 |
| 22 | RIVER PLATE | 5 | 21 | 30 | -202 |
| 23 | EL WEST | 4 | 20 | 25 | -401 |
| 24 | LA CHINONETA | 11 | 1 | 23 | 197 |
| 25 | 5 PAL PESO | 10 | 2 | 22 | 89 |
| 26 | MALVÍN ALTO BBC | 8 | 4 | 20 | 86 |
| 27 | LA GUARDIA IMPERIAL | 8 | 4 | 20 | 51 |
| 28 | DEPORTIVO MAKELELE | 5 | 7 | 17 | -38 |
| 29 | PARALITYCS BBC | 4 | 7 | 15 | -43 |
| 30 | CONVO REC | 2 | 10 | 14 | -252 |
| 31 | CENTRAL GUERRERO | 1 | 10 | 12 | -172 |
| 32 | ÁGUILAS CALVAS | 2 | 7 | 10 | -132 |
| 33 | Boca+35 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 34 | BOCA BBASKET UY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DEPORTIVO MAROÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANTIDERPOTIVO BBC | 0 | 1 | 0 | -20 |





























