Posiciones
| Pos | Equipo | W | L | Pts. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 117 | 42 | 275 | 1839 |
| 2 | ZUM FELDE OLDIES | 49 | 85 | 183 | -657 |
| 3 | MEMPHIS | 60 | 32 | 152 | 591 |
| 4 | LA GUARDERIA DE FABIO | 53 | 41 | 143 | 98 |
| 5 | OLD LOBOS | 44 | 37 | 123 | 165 |
| 6 | CIMARRÓN | 47 | 21 | 115 | 546 |
| 7 | BEN HUR MONTEVIDEO | 29 | 56 | 114 | -334 |
| 8 | LARRAÑAGA SENIOR | 36 | 40 | 110 | -113 |
| 9 | CSD GARIBALDI | 34 | 42 | 108 | -62 |
| 10 | BLUE ROOSTERS | 28 | 47 | 103 | -435 |
| 11 | DEBEN NUGGETS | 26 | 38 | 90 | -399 |
| 12 | COVIMT 9 | 21 | 48 | 89 | -473 |
| 13 | DREAM TEAM | 12 | 57 | 80 | -978 |
| 14 | BLACKMAMBA | 35 | 9 | 79 | 509 |
| 15 | ANTIDEPORTIVO BBC | 27 | 20 | 74 | 186 |
| 16 | METROPOLITANOS | 26 | 13 | 65 | 264 |
| 17 | NAGA BBC | 19 | 16 | 54 | 89 |
| 18 | DEFENSORES DE MAROÑAS | 13 | 23 | 48 | -202 |
| 19 | VDR | 17 | 11 | 45 | 91 |
| 20 | DEPORTIVO HENKO | 9 | 26 | 44 | -114 |
| 21 | BARCELO SC | 4 | 36 | 42 | -625 |
| 22 | RIVER PLATE | 6 | 22 | 33 | -203 |
| 23 | LA CHINONETA | 13 | 2 | 28 | 218 |
| 24 | EL WEST | 4 | 20 | 25 | -401 |
| 25 | MALVÍN ALTO BBC | 9 | 6 | 24 | 76 |
| 26 | 5 PAL PESO | 10 | 3 | 23 | 68 |
| 27 | LA GUARDIA IMPERIAL | 8 | 4 | 20 | 51 |
| 28 | DEPORTIVO MAKELELE | 5 | 9 | 19 | -79 |
| 29 | PARALITYCS BBC | 5 | 8 | 18 | -38 |
| 30 | CONVO REC | 2 | 10 | 14 | -252 |
| 31 | CENTRAL GUERRERO | 1 | 11 | 12 | -192 |
| 32 | ÁGUILAS CALVAS | 2 | 7 | 10 | -132 |
| 33 | Boca+35 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 34 | DEPORTIVO MAROÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ANTIDERPOTIVO BBC | 0 | 1 | 0 | -20 |





























