NAGA BBCÁGUILAS CALVAS
64 - 45Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 24 octubre, 2025 | 10:00 pm | + 35 | CLAUSURA |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGA BBC | 17 | 17 | 14 | 16 | 0 | 64 | Ganador |
| ÁGUILAS CALVAS | 9 | 17 | 4 | 15 | 0 | 45 | Perdedor |
NAGA BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Kozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mauricio Tijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Pistrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Andion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Aguirre | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Miguel Acosta | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Pablo Montes | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| Tabaré Carreras | 15 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Esteban García Cassi | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Rafael Lungo | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Esteban Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 64 | 8 | 14 | 57.1 | 22 | 35 | 62.9 | 4 | 17 | 23.5 | 28 | 24 | 4 | 13 | 5 | 2 | 44 |
ÁGUILAS CALVAS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Villamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flavio Recoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Nuñez | 20 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| Ignacio Balbella | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabián López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Diego Buroni | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| Pablo Garcia | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mauro Moar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pedro Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Cornejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Garcia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Total | 45 | 5 | 10 | 50.0 | 14 | 36 | 38.9 | 4 | 17 | 23.5 | 23 | 19 | 4 | 10 | 3 | 0 | 15 |
NAGA BBC